studenti:diploma:2020-2021
LDAP: couldn't connect to LDAP server
Diferențe
Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.
| Ambele părți revizuirea anterioarăVersiuni anterioareUrmatoarea versiune | Versiuni anterioare | ||
| studenti:diploma:2020-2021 [2021/09/12 10:17] – [Comisia 2] stefan_dan.ciocirlan | studenti:diploma:2020-2021 [2022/03/04 11:31] (curent) – [Comisia] dorinel.filip | ||
|---|---|---|---|
| Linia 710: | Linia 710: | ||
| - RUSU C. Georgiana-Ruxandra | - RUSU C. Georgiana-Ruxandra | ||
| - PETRE B.D. Adrian-Antonio | - PETRE B.D. Adrian-Antonio | ||
| + | |||
| ===== Sesiunea toamnă 2021 ===== | ===== Sesiunea toamnă 2021 ===== | ||
| Linia 735: | Linia 736: | ||
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei 1 este următoarea: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei 1 este următoarea: | ||
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | - POTOROACĂ I. Iurie | ||
| Fiecare student va avea la dispoziție 15 minute pentru a face prezentarea (pe baza unui discurs susținut de slide-uri a) proiectului și o demonstrație practică a funcționării acestuia. | Fiecare student va avea la dispoziție 15 minute pentru a face prezentarea (pe baza unui discurs susținut de slide-uri a) proiectului și o demonstrație practică a funcționării acestuia. | ||
| Linia 745: | Linia 747: | ||
| ==== Comisia 2 ==== | ==== Comisia 2 ==== | ||
| - | Comisia 2 își desfășoară activitatea **luni, 13 septembrie 2021, ora 09:00**, pe [[https:// | + | Comisia 2 își desfășoară activitatea **luni, 13 septembrie 2021, ora 09:00**, pe [[https:// |
| Fiecare student va avea 15 minute alocate: | Fiecare student va avea 15 minute alocate: | ||
| Linia 763: | Linia 765: | ||
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei 2 este descrisă mai jos: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei 2 este descrisă mai jos: | ||
| + | **13.09.2021 luni, 09:00** | ||
| + | - BURCEA B. Vlad | ||
| + | - POŞTA F. Ştefănel | ||
| + | - PUŞCOCI G. Mihai-Cătălin | ||
| + | - SANDA M.A. Nicoliţă-Şerban | ||
| + | - SIMTINICĂ M.C. Matei-Ştefan | ||
| + | - STANCU M.J. Ştefan-Aurel | ||
| + | - STOICA I.M. Mihai-Florin | ||
| + | - TĂLMACIU Vlad | ||
| + | - TOMULESCU S. Iulia-Maria | ||
| + | |||
| ==== Comisia 3 ==== | ==== Comisia 3 ==== | ||
| Linia 776: | Linia 789: | ||
| Repartizarea studenților în cadrul comisiei 3 este descrisă mai jos: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei 3 este descrisă mai jos: | ||
| + | |||
| + | - BORONEA I. Ştefan Andrei | ||
| + | - BRATOSIN P. Cătălin-Robert | ||
| + | - BUSUIOC C. Răzvan-Andrei | ||
| + | - DINCĂ C.A. Dragoş-Ionuţ | ||
| + | - GHEORGHE V. Albert | ||
| + | - ICHIMOV C. Cătălin - Florin | ||
| + | - IONESCU D.C. Ioana | ||
| + | - OPREA I.R. Ioan-Andrei | ||
| + | - ORĂȘTEANU L.F. Andrei | ||
| + | - PÎNTEA I. Andreea-Denisa | ||
| + | - POPA M. Andrei | ||
| + | - RADU A. Dragos | ||
| + | - ZAMFIR M. Mihnea-Cristian | ||
| + | |||
| ==== Comisia 4 ==== | ==== Comisia 4 ==== | ||
| Linia 798: | Linia 826: | ||
| - IVANOV P.V. Cristina | - IVANOV P.V. Cristina | ||
| - POPA S.S. Laurenţiu-Dorel | - POPA S.S. Laurenţiu-Dorel | ||
| + | - MĂRGEANU Andrei | ||
| + | - STROIE Alesandra Monica | ||
| + | |||
| + | ===== Sesiunea Martie 2022 ===== | ||
| + | |||
| + | Sesiunea de diplomă Martie 2022 are loc în perioada **28 Februarie - 4 Martie**. | ||
| + | |||
| + | Pentru sesiunea Martie 2022, înscrierea se realizează online, folosind [[https:// | ||
| + | |||
| + | Încărcarea lucrărilor de diplomă se va realiza folosind [[https:// | ||
| + | |||
| + | Pentru sesiunea Martie 2021, susținerea lucrărilor de diplomă va avea loc online, folosind Microsoft Teams. | ||
| + | **Va trebui să accesați [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Comisia ==== | ||
| + | |||
| + | Comisia își desfășoară activitatea **Miercuri, 2 Martie 2022**, de la ora **11:00**, pe Microsoft Teams ([[https:// | ||
| + | |||
| + | Comisia este compusă din: | ||
| + | - Prof. Dr. Ing. Alin Moldoveanu - președinte | ||
| + | - Prof. Dr. Ing. Mihai Dascălu | ||
| + | - Conf. Dr. Ing. Cornel Popescu | ||
| + | - Conf. Dr. Ing. Mihai Chiroiu | ||
| + | - As. Drd. Ing. Dorinel Filip - secretar | ||
| + | |||
| + | Fiecare student va face o prezentare PPT live a proiectului care va dura **6 min**, urmată de o prezentare cu realizarea practică a proiectului de **2-3 min** (live sau, in cazuri speciale, înregistrată) și de întrebări din partea comisiei. | ||
| + | |||
| + | **Conform metodologiei, | ||
| + | Rezultatele sunt descrise mai jos: | ||
| + | - CAPALB O.C. Radu-Mihai - //respins// | ||
| + | - ORGHICI G.A. Ioan - //admis// | ||
| + | - VELICU M.S. Mihai-Corneliu - //admis// | ||
| + | - VIŞAN S. Anamaria - //admis// | ||
studenti/diploma/2020-2021.1631441858.txt.gz · Ultima modificare: de către stefan_dan.ciocirlan
