studenti:diploma:2024-2025
Diferențe
Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.
Ambele părți revizuirea anterioarăVersiuni anterioareUrmatoarea versiune | Versiuni anterioare | ||
studenti:diploma:2024-2025 [2025/09/09 14:10] – dumitru.tranca | studenti:diploma:2024-2025 [2025/09/11 16:01] (curent) – rares.ifrim | ||
---|---|---|---|
Linia 779: | Linia 779: | ||
===== Sesiunea de toamnă 2025 ===== | ===== Sesiunea de toamnă 2025 ===== | ||
- | Sesiunea de diplomă | + | Sesiunea de diplomă toamnă 2025 are loc în perioada |
+ | Pentru sesiunea toamnă 2025, înscrierea se realizează online, folosind [[https:// | ||
+ | |||
+ | Încărcarea lucrărilor de disertație se va realiza folosind [[https:// | ||
+ | |||
+ | La înscriere veți selecta comisia în funcție de coordonatorul dvs. Folosiți lista de mai jos pentru a identifica numărul comisiei. În cazul în care nu identificați comisia vorbiți cu coordonatorul sau selectați comisie necunoscută. | ||
==== Comisia 3 ==== | ==== Comisia 3 ==== | ||
+ | Comisia 3 își desfășoară activitatea Joi, 11 Septembrie 2025, începând cu ora 08:30, în sala EG304. | ||
+ | |||
+ | Comisia este compusă din: | ||
- Prof. dr. ing. Anca Morar - Președinte | - Prof. dr. ing. Anca Morar - Președinte | ||
- Sl. dr. ing. Laurențiu Neagu | - Sl. dr. ing. Laurențiu Neagu | ||
Linia 790: | Linia 798: | ||
- As. Drd. Ing. Alexandru Petrescu - secretar | - As. Drd. Ing. Alexandru Petrescu - secretar | ||
- | Membri supleanți: | + | Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de 15 minute, alocat astfel: |
- | - Conf. Dr. Ing. Laura-Cristina Dragomir | + | - 10 minute susținerea prezentării PPT/ |
- | - Sl. Dr. Ing. Clementin Cercel | + | - 5 minute întrebări din partea comisiei |
+ | |||
+ | Insistăm să vă încadrați în cele 10 minute de prezentare. Dacă depășiți timpul alocat vom fi nevoiți să vă atragem atenția. Demo-ul poate fi video sau live. Dacă doriți să prezentați demo live recomandarea noastră este să veniți cu propriul laptop și cu aplicația pregătită pentru a fi rulată. | ||
+ | |||
+ | Fiecare candidat își va descărca declarația de originalitate, | ||
+ | |||
+ | Recomandăm candidatilor sa se prezinte in sala de desfasurare a sesiunii cu 10 min mai devreme pentru a incarca prezentarile pe calculatorul ce va fi folosit pentru sustinere. Prezentarile vor fi incarcate de pe un stick de memorie. | ||
+ | |||
+ | Nu este nevoie sa printați documentatia lucrarii de diplomă ! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | ||
+ | - Albu Cristian-Vlad | ||
+ | - Arădoaie Ioana-Maria | ||
+ | - Bacaran Oana Maria | ||
+ | - Badea Sebastian-Mihail | ||
+ | - Balagiu Darian | ||
+ | - Chesches Iulia-Stefana | ||
+ | - Craciun Cosmin-Robert | ||
+ | - Dobre Florin-Iulian | ||
+ | - Duțulescu Alexandru | ||
+ | - Filipescu Dragoș-George | ||
+ | - Ghițan Răzvan Florian | ||
+ | - Mateica Elena-Andreea-Alexandra | ||
+ | - Meleru Bogdan–Mihai | ||
+ | - Nistor Rareș-Valentin | ||
+ | - Potîng Georgina | ||
+ | - Vasilescu Marius-Alexandru | ||
+ | - Velișcu Robert-Valentin | ||
+ | - Voicu Emil-Stefan | ||
+ | - VRABIE-DINU Darian | ||
+ | |||
==== Comisia 4 ==== | ==== Comisia 4 ==== | ||
+ | |||
+ | Comisia 4 își desfășoară activitatea în ziua de **12 septembrie** în sala **PR603** începând cu ora **09:00**. | ||
+ | |||
- Prof. Dr. Ing. Constantin Ilaș - Preşedinte | - Prof. Dr. Ing. Constantin Ilaș - Preşedinte | ||
- Conf. Dr. Ing. Cornel Popescu | - Conf. Dr. Ing. Cornel Popescu | ||
Linia 800: | Linia 843: | ||
- Sl. Dr. Ing. Alexandru Predescu | - Sl. Dr. Ing. Alexandru Predescu | ||
- As. Drd. Ing. Rareș-Cristian Ifrim - secretar | - As. Drd. Ing. Rareș-Cristian Ifrim - secretar | ||
- | Membri supleanți: | + | |
- | - Sl. Dr. Ing. Cristian | + | **Fiecare student trebuie sa aducă declarația de originalitate tipărită și semnată de el/ea și coordonator. Raportul de analiză trebuie și el semnat de către coordonator până cel târziu în ziua prezentării. Acesta poate fi și el tipărit și adus în ziua prezentării alături de declarația de originalitate, |
- | - Sl. Dr. Ing. Răzvan Tătăroiu | + | |
- | - Sl. Dr. Ing. Voichița Iancu | + | Timpul alocat per student este de **maximum 15 minute**, împărțit astfel: |
+ | | ||
+ | * 2-3 minute alocate pentru întrebări din partea comisiei. | ||
+ | * 3-4 minute alocate pentru susținerea prezentării practice (demo) | ||
+ | |||
+ | Insistăm să vă încadrați în minutele de prezentare specificate mai sus. Dacă depășiți timpul alocat vom fi nevoiți să vă atragem atenția. | ||
+ | |||
+ | Recomandăm candidatilor sa se prezinte in sala de desfasurare a sesiunii cu 10 min mai devreme pentru a incarca prezentarile pe calculatorul ce va fi folosit pentru sustinere. Prezentarile vor fi incarcate de pe un stick de memorie. | ||
+ | |||
+ | **Lucrarea printată nu este obligatorie.** | ||
+ | |||
+ | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | ||
+ | - Alexandru-Ioan Lazureanu | ||
+ | - Andrei Vladut Nicolae | ||
+ | - Mihai-Cristian | ||
+ | - Clara–Maria Ciarnău | ||
+ | - Codreanu Marcel | ||
+ | - Comănelea Alexandru Sebastian | ||
+ | - Costache Irina-Teodora | ||
+ | - Ana-Maria Diaconu | ||
+ | - Florin-Cătălin Gheorghe | ||
+ | - Iustin-Gabriel Ivan | ||
+ | - Răzvan Lungu | ||
+ | - Cristian-Cosmin Musat-Mare | ||
+ | - Andrei-Catalin Patentasu | ||
+ | - Anna-Maria Peduraru | ||
+ | - Ana-Elena Rarinca | ||
+ | - Corneliu Rotari | ||
+ | - Andrei Simiocencu | ||
+ | - Stoica Tudor Constantin | ||
+ | - Varzaru Vlad-Ionut | ||
+ | - Dobre Florin-Iulian | ||
studenti/diploma/2024-2025.1757427015.txt.gz · Ultima modificare: de către dumitru.tranca