studenti:disertatie:disertatie-2024-2025
Diferențe
Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.
Ambele părți revizuirea anterioarăVersiuni anterioareUrmatoarea versiune | Versiuni anterioare | ||
studenti:disertatie:disertatie-2024-2025 [2025/09/10 19:08] – [Comisia SSA] radu.ciobanu | studenti:disertatie:disertatie-2024-2025 [2025/09/11 19:48] (curent) – [Comisia AAC/SAS] razvan.deaconescu | ||
---|---|---|---|
Linia 641: | Linia 641: | ||
Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | ||
- | - TODO | + | - CANTU C.E. Andrada Maria Alexandra |
- | - TODO | + | - CHIRILĂ M. Alexandru |
- | - TODO | + | - FRUNZĂ O. Ștefania |
+ | - BODOCAN M.H. Cristian Ștefan | ||
+ | - DINU F. Marinel Gabriel | ||
+ | - EL MOUHAJER M.H. Elyes | ||
+ | - FRADET Paul Aubin | ||
+ | - GHEORGHIU R.T. Alexandru Costin | ||
+ | - MATEESCU C. Sorin Gabriel | ||
+ | - MIU S. Mihai Florian | ||
+ | - TRIFU F. Marius Constantin | ||
Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de **8 minute**. | Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de **8 minute**. | ||
Linia 713: | Linia 721: | ||
==== Comisia GMRV ==== | ==== Comisia GMRV ==== | ||
- | Comisia GMRV își desfășoară activitatea **TODO**, începând cu ora **TODO**, în sala **TODO**. | + | Comisia GMRV își desfășoară activitatea **vineri**, începând cu ora **15:00**, în sala **PR704**. |
Comisia este compusă din: | Comisia este compusă din: | ||
Linia 720: | Linia 728: | ||
* Conf. dr. ing. Victor Asavei, Membru | * Conf. dr. ing. Victor Asavei, Membru | ||
* Ș.l. dr. ing. Alexandru Grădinaru, Membru | * Ș.l. dr. ing. Alexandru Grădinaru, Membru | ||
- | * As. drd. ing. Andrei Lăpușteanu, Secretar | + | * As. drd. ing. Anca Băluțoiu, Secretar |
Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | ||
- | - TODO | + | - Cornea Andrei |
- | - TODO | + | - Dima Daniel Nicolae |
- | - TODO | + | - Docan Iulian Sebastian |
+ | - Hodoboc Velescu Tudor | ||
+ | - Hoszu Andrei Alexandru | ||
+ | - Ion Alexandru Costin | ||
+ | - Murat Eren | ||
+ | - Nanu Roberto | ||
+ | - Neag Dragos Ion | ||
+ | - Neagu Marian Madalin | ||
+ | - Tudorache Alexandra | ||
Timpul alocat pentru fiecare lucrare se va încadra în **8 minute** și se structurează astfel: | Timpul alocat pentru fiecare lucrare se va încadra în **8 minute** și se structurează astfel: | ||
Linia 757: | Linia 773: | ||
Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | ||
- | - TODO | + | - ANDRE Titouan |
- | - TODO | + | - CĂLIN V. Mihai-Daniel |
- | - TODO | + | - DICULESCU M.C. Ana Maria |
+ | - DINU D. Eduard-Adiel | ||
+ | - DRĂCEA C. Iulian-Ilie | ||
+ | - HAMZA A. Shahad | ||
+ | - HOSSEINIEBRAHIMABAD S. Seyedfarid | ||
+ | - KHADRA A. Ahmad | ||
+ | - MANEA S. Cristian | ||
+ | - MOGOAŞE V.G. Ana-Maria-Luisa | ||
+ | - OPREA T. Eduard-Mihai | ||
+ | - PHILLIPS Y.M. Abanoub Yousef Mahrous | ||
+ | - PLOSCARU D.G. Octavian Gabriel | ||
+ | - SARAEV S. Ștefan | ||
+ | - SORLESCU P. Manuel-Petru | ||
+ | - TVERETINOVA Svitlana | ||
+ | - ZOALGHINAH A. Mohammad Fadi | ||
==== Comisia ISI ==== | ==== Comisia ISI ==== | ||
- | Comisia ISI își desfășoară activitatea **TODO**, începând cu ora **TODO**, în sala **TODO**. | + | Comisia ISI își desfășoară activitatea |
Comisia este compusă din: | Comisia este compusă din: | ||
Linia 773: | Linia 803: | ||
Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | ||
- | - TODO | + | |
- | - TODO | + | |
- | - TODO | + | |
+ | * PRALEA I. Daniel-Tiberiu | ||
Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de **7 minute**. | Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de **7 minute**. | ||
Linia 792: | Linia 823: | ||
Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | ||
- | - TODO | + | - Borta Adina Ioana |
- | - TODO | + | - Brinza Maria Cristina |
- | - TODO | + | - Ciudin Luiza Adelina |
+ | - Cocosila Alexandru Dumitru | ||
+ | - Grigorescu Ana Maria | ||
+ | - Gruia Amalia Georgiana | ||
+ | - Harles Serban Mihai | ||
+ | - Jilaveanu Teodora | ||
+ | - Millio Radu | ||
+ | - Neagu Andrei Constantin | ||
+ | - Nedelcu Stefan Marian | ||
+ | - Petrea Andrei | ||
+ | - Scarlet Tudor Adrian | ||
+ | - Tatulescu Diana Andreea | ||
+ | - Tirca Miruna Dalia | ||
+ | - Zafiu Andrei | ||
Timpul alocat pentru fiecare prezentare + demo este de **8 minute**. Prezentările se susțin în limba **română**. | Timpul alocat pentru fiecare prezentare + demo este de **8 minute**. Prezentările se susțin în limba **română**. | ||
Linia 879: | Linia 923: | ||
Repartizarea studenților în cadrul comisiilor unite este: | Repartizarea studenților în cadrul comisiilor unite este: | ||
- | - TODO | + | - Budulea T.E. Robin-Riordan |
- | - TODO | + | - Cherechesu A. Mihai-Cristian |
- | - TODO | + | - Isopencu M.R. Dragos-Gabriel |
+ | - Rotaru N. Petru-Alexandru | ||
+ | - Stoian E.G. Dragos-Andrei | ||
+ | - Tudose C.A. Theodor-Mihai | ||
+ | - Turcanu I.O. Calin-Ioan | ||
Fiecare candidat este rugat să pregătească (sub coordonarea îndrumătorului proiectului de cercetare) o prezentare de **cel mult 8 minute**, în care să pună accentul pe metodologia, | Fiecare candidat este rugat să pregătească (sub coordonarea îndrumătorului proiectului de cercetare) o prezentare de **cel mult 8 minute**, în care să pună accentul pe metodologia, | ||
Linia 895: | Linia 943: | ||
==== Comisia SPF ==== | ==== Comisia SPF ==== | ||
- | Comisia SPF își desfășoară activitatea pe 12 septembrie 2025, începând cu ora 09:30, în sala PR002. Nu este necesar să tipăriți lucrările. | + | Comisia SPF își desfășoară activitatea pe **12 septembrie 2025**, începând cu ora **09:30**, în sala **PR002**. Nu este necesar să tipăriți lucrările. |
Comisia este compusă din: | Comisia este compusă din: | ||
Linia 906: | Linia 954: | ||
Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | Repartizarea studenților în cadrul comisiei este: | ||
- | - TODO | + | - Hulubei Bianca-Elena |
- | - TODO | + | - Baciu Viorel |
- | - TODO | + | - Florescu Costin |
Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de 8 minute. | Timpul alocat pentru fiecare prezentare este de 8 minute. |
studenti/disertatie/disertatie-2024-2025.1757531300.txt.gz · Ultima modificare: de către radu.ciobanu