Unelte utilizator

Unelte site


studenti:practica:tripod2013

Diferențe

Aici sunt prezentate diferențele dintre versiunile selectate și versiunea curentă a paginii.

Link către această vizualizare comparativă

Both sides previous revision Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune
Versiuni anterioare
Urmatoarea versiune Both sides next revision
studenti:practica:tripod2013 [2013/04/22 18:20]
daniel.rosner [Anritsu]
studenti:practica:tripod2013 [2013/05/07 12:39]
daniel.rosner [FSSGlobal]
Linia 6: Linia 6:
 * [[http://www.cbn-it.ro|CBN-IT]] * [[http://www.cbn-it.ro|CBN-IT]]
 * [[http://www.fssglobal.com|FSSGlobal]] * [[http://www.fssglobal.com|FSSGlobal]]
 +* [[http://www.petrom.com/portal/01/petromcom|OMV PETROM-Rafinaria PETROBRAZI]]
 == Calendar == == Calendar ==
 **Atenție! Studenții interesați de un stagiu de practică la una din companiile de mai sus, sunt rugați să completeze și să predea documentele din secțiunea "Documente intenție" până Vineri 19 Aprilie 2013** **Atenție! Studenții interesați de un stagiu de practică la una din companiile de mai sus, sunt rugați să completeze și să predea documentele din secțiunea "Documente intenție" până Vineri 19 Aprilie 2013**
Linia 41: Linia 42:
  
 *  Poziții de Software Developer - {{https://dl.dropboxusercontent.com/u/3304803/TRIPOD2013/FSSGLOBAL.docx|Software Developer}} *  Poziții de Software Developer - {{https://dl.dropboxusercontent.com/u/3304803/TRIPOD2013/FSSGLOBAL.docx|Software Developer}}
 +Pentru a aplica, puteti trimite un CV la adresa {{ovidiu.draghici@fssglobal.com}}
 +=== OMV PETROM-Rafinaria PETROBRAZI ===
 +
 +*  Poziții pe - {{https://dl.dropboxusercontent.com/u/3304803/TRIPOD2013/Petrom/01_Integrate%20Advanced%20Process%20Control%20with%20Planning%20and%20Scheduling.pdf|Integrate Advanced Process Control with Planning and Scheduling}}
 +*  Poziții pe - {{https://dl.dropboxusercontent.com/u/3304803/TRIPOD2013/Petrom/02_Knowledge%20Management%20Database.pdf|Knowledge Management Database}}
 +*  Poziții pe - {{https://dl.dropboxusercontent.com/u/3304803/TRIPOD2013/Petrom/03_Reporting%20automation%20facilities%20development.pdf|Reporting automation facilities development}}
 +*  Poziții pe - {{https://dl.dropboxusercontent.com/u/3304803/TRIPOD2013/Petrom/04_Process%20variability%20%26%20disturbance%20rejection.pdf|Process variability & disturbance rejection}}
 +*  Poziții pe - {{https://dl.dropboxusercontent.com/u/3304803/TRIPOD2013/Petrom/05_Interaction%20between%20plant%20nodes%20using%20LP%20simulation.pdf|Interaction between plant nodes using LP simulation}}
 +*  Poziții pe - {{https://dl.dropboxusercontent.com/u/3304803/TRIPOD2013/Petrom/06_Real%20%26%20Apparent%20loss%20in%20the%20refinery.pdf|Real & Apparent loss in the refinery}}
 +*  Poziții pe - {{https://dl.dropboxusercontent.com/u/3304803/TRIPOD2013/Petrom/07_Specific%20process%20related%20calculations%20and%20dash%20boarding.pdf|Specific process related calculations and dash boarding}}
 +*  Poziții pe - {{https://dl.dropboxusercontent.com/u/3304803/TRIPOD2013/Petrom/09_Integrated%20workflow%20of%20the%20refinery%20IT%20applications.pdf|Integrated workflow of the refinery IT applications}}
 +*  Poziții pe - {{https://dl.dropboxusercontent.com/u/3304803/TRIPOD2013/Petrom/10_Making%20decisions%20for%20the%20real%20benefit.pdf|Making decisions for the real benefit}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Pentru a aplica la un internship în cadrul CBN-IT, vă rugăm să folosiți site-ul Stagii pe Bune:
 +
  
-Mai multe detalii despre procedura de aplicare în cadrul prezentării TRIPOD de Joi 18 Aprilie, 14:00 în sala EC105.